A távolságadatok a tőrzs utvonalat jelölik, kitérőket és egyéb értékeket nem tartalmaznak. Csak tájékoztató adatok, a bejárás során meghatározott értékek.
km | + szint [m] | - szint [m] | össz. km | |
---|---|---|---|---|
Budapest, Clark Ádám tér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solymár | 16,9 | 200 | 130 | 16,9 |
Pilisszentiván | 3,8 | 55 | 35 | |
Pilisvörösvár | 2,1 | 45 | 45 | |
Pilisszántó | 7 | 90 | 55 | 29,8 |
Pilisszentkereszt | 3,7 | 170 | 60 | |
Pomáz | 12,3 | 30 | 225 | |
Szentendre, Fő tér | 6,6 | 20 | 50 | 52,4 |
Dömörkapu, sorompó | 7,6 | 155 | 10 | |
Pilisszentlászló, templom | 6,2 | 200 | 60 | 66,2 |
Pap-rét | 5,8 | 180 | 90 | 72 |
Visegrád, Nagy-Villám | 11,6 | 210 | 330 | 83,6 |
Dömös | 13,3 | 10 | 275 | |
Pilismarót | 3,5 | 20 | 5 | |
Pilisszentlélek | 10,5 | 255 | 70 | 110,9 |
Esztergom, Várhegy (Bazilika) | 14 | 55 | 225 | 124,9 |
Esztergom-Kertváros | 4,2 | 15 | 35 | |
Kesztölc | 7,3 | 95 | 30 | |
Kesztölc-Klastrompuszta | 3,5 | 135 | 10 | 139,9 |
Leányvár | 8,7 | 20 | 175 | |
Pilisjászfalu | 4,1 | 25 | 10 | |
Tinnye | 4,9 | 70 | 10 | 157,6 |
Úny | 5,4 | 15 | 65 | |
Sárisáp | 5,9 | 30 | 20 | |
Péliföldszentkereszt, Szentkút | 11,5 | 70 | 50 | 180,4 |
Bajót | 3,5 | 50 | 40 | |
Nyergesújfalu | 4,8 | 5 | 60 | |
Süttő | 9,4 | 10 | 10 | |
Dunaszentmiklós | 10 | 190 | 20 | 208,1 |
Szomód | 4,7 | 5 | 135 | |
Tata, vár | 5,9 | 10 | 20 | 218,7 |
Agostyán | 5,8 | 85 | 20 | |
Vértestolna | 8,8 | 220 | 130 | 233,6 |
Tarján | 5 | 40 | 120 | |
Héreg | 3,8 | 20 | 10 | |
Bajna | 9,7 | 130 | 110 | 252,1 |
Szomor | 9,2 | 50 | 40 | |
Zsámbék, templomrom | 7,7 | 105 | 125 | 269 |
Etyek | 19,5 | 70 | 80 | 288,5 |
Biatorbágy, Viadukt | 8,5 | 60 | 80 | |
Páty | 5 | 20 | 0 | 302 |
Budakeszi | 9,2 | 120 | 60 | |
Budapest, János-hegy | 7,7 | 285 | 20 | 318,9 |
Budapest, Clark Ádám tér | 11,6 | 10 | 420 | 330,5 |
Bármely kiadó országos- vagy megyetérképe (Pest, Komárom-Esztergom)
Budapest és a budai hegyek kerékpáros és turistatérképe, Térkép-Center Bp.
A Budai-hegység és a Pilis turistatérképe, Térkép-Center Bp.
A Budai-hegység turistatérképe (6), Cartographia Kft. Bp.
A Pilis és a Visegrádi-hegység Turistaatlasz és útikönyv, Cartographia Kft. Bp.
A Pilis és a Visegrádi-hegység turistatérképe (16), Cartographia Kft. Bp.
A Gerecse turistatérképe (10), Cartographia Kft. Bp.
A Zsámbéki Kistérség információs térképe, Topográf Térképészeti Kft. Bp.
Kerékpárral Budapest környékén Frigoria Könyvkiadó Kkt. Bp.
Látnivalók Magyarországon Vendégváró útikönyvek, Well-Press kiadó Miskolc
Vártúrák kalauza, Sport Bp.
Magyarországi kirándulások, Sport Bp.
© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapja. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Egyéb böngészök alatt is fut, de eltérések adódhatnak! Készült 2006. március 15.